2008年6月5日(木)、デザイン画による一次審査を行いました。
厳正な審査の結果、13,000点の中から30点の作品を選出いたしました。
厳正な審査の結果、13,000点の中から30点の作品を選出いたしました。
| 氏名 | 所属 | 応募窓口 | ||||
| 1 | 石黒 耕平 | 中部ファッション専門学校 | 日本 | |||
| 2 | 太田 勇希 | 杉野服飾大学 | 日本 | |||
| 3 | 大貫 洋平 | フリーランス | 日本 | |||
| 4 | 小澤 聡子 | フリーランス | 日本 | |||
| 5 | 久保田 満 | 名古屋モード学園 | 日本 | |||
| 6 | 相良 賢志 | エスモード・ジャポン東京校 | 日本 | |||
| 7 | 中井 加奈 吉田 明史 |
フリーランス | 日本 | |||
| 8 | 安田 優悟 | 名古屋モード学園 | 日本 | |||
| 9 | 矢吹 朋奈 | 国際ビューティ・ファッション専門学校 | 日本 | |||
| 10 | Guo Kebing | 学生(The Asia Pacific International Institute, Zhongyuan Institute of Technology) | 上海 | |||
| 氏名 | 所属 | 応募窓口 | ||||
| 1 | 海老原 佳太 | 杉野服飾大学 | 日本 | |||
| 2 | 大久保 美彩 | フリーランス | 日本 | |||
| 3 | 齊藤 亮太 | 文化服装学院 | 日本 | |||
| 4 | 坂井 俊太 | 文化服装学院 | 日本 | |||
| 5 | 澤蛛@直志 | 杉野服飾大学 | 日本 | |||
| 6 | 塩見 俊民 | マロニエファッションデザイン専門学校 | 日本 | |||
| 7 | 竹内 宏明 | 文化服装学院 | 日本 | |||
| 8 | 仲里 心平 | エスモード・ジャポン東京校 | 日本 | |||
| 9 | 中ノ瀬 千秋 | 名古屋学芸大学 | 日本 | |||
| 10 | 早坂 篤 | 文化服装学院 | 日本 | |||
| 11 | 檜山 満 | 杉野服飾大学 | 日本 | |||
| 12 | 古内 翔平 | 専門学校武蔵野ファッションカレッジ | 日本 | |||
| 13 | 枡田 邦裕 | 文化服装学院 | 日本 | |||
| 14 | 明 ナミ | 文化ファッション大学院大学 | 日本 | |||
| 15 | 森口 豪太 | 東京モード学園 | 日本 | |||
| 16 | 羅 |
エスモード・ジャポン東京校 | 日本 | |||
| 17 | Chitsantisook Titipon |
フリーランス | ロンドン | |||
| 18 | Garau Rossello Clara Rosario |
学生(Felicidad Duce) | ミラノ | |||
| 19 | Kang Ju RI | 学生(Kookmin University, College of Design, Fashion Design) | ソウル | |||
| 20 | Miri Uhm | 学生(School of the Art Institute of Chicago) | ニューヨーク | |||


